湖南专升本考试网欢迎您
您现在的位置:主页 > 招考资讯 > 名单公示 >  > 正文
湖南专升本报考交流群-3
  • cherish:想问一下,专升本考试有加分政策吗?
  • 时光:据我所知,退伍士兵已经全免试了。
  • 顺:可以赶紧报名,这个机会很难得。
  • ROSE:我是湖南的,已经报名了。
  • W:我在准备报名了。
126人正在热聊专升本考试
加入学习交流群

2024年吉首大学专升本非免试生拟录取名单公示(含成绩排名)

2024-06-05 16:01http://www.zsbqm.com作者:考试信息网 来源:吉首大学

同学们记得收藏,分享给身边正在准备升本的同学,更好的应对本次考试!

点击加入:湖南专升本考生交流群161590299,和其他同学一起学习!

点击进入:湖南专升本报考院校查询助手

真题怎么找:搜索小程序【求明专升本题库】,你身边的免费刷题神器!

 

根据《关于2024年湖南省普通高校专升本招生考试有关事项的通知》《2024年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》《关于做好2024年普通高等学校专升本招生录取工作的通知》《吉首大学2024年全日制专升本招生章程》等文件精神,我校完成了2024年的专升本考试组考、录取工作。经学校“专升本”工作领导小组审核,报湖南省教育考试院审定,现将558名非免试生(含普通考生和脱贫家庭毕业生)拟录取名单予以公示(名单见附件)。公示期为2024年6月5日至6月11日,若对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式向我校教务处反映。

联系电话:0743-8564016

邮箱:jsujwcxjk@163.com

电话接听时间:工作日8:00-12:00,15:00-18:00

吉首大学“专升本”工作领导小组办公室

2024年6月5日

附件:吉首大学2024年专升本非免试生拟录取名单

序号 准考证号 姓名 投档成绩 专业 状态
1 1053100204 赵慧娟 405.115119 小学教育(文) 拟录取
2 1053100630 阮湘粤 397.104129 小学教育(文) 拟录取
3 1053101711 彭子怡 396.114108 小学教育(文) 拟录取
4 1053100408 沈锦蓉 396.110119 小学教育(文) 拟录取
5 1053101117 陈慧婷 390.103123 小学教育(文) 拟录取
6 1053100203 周晶晶 389.114113 小学教育(文) 拟录取
7 1053100402 柳文萱 388.109123 小学教育(文) 拟录取
8 1053100806 贺娟 385.110112 小学教育(文) 拟录取
9 1053100327 戴婷 382.109115 小学教育(文) 拟录取
10 1053101103 丁好 382.108117 小学教育(文) 拟录取
11 1053101219 曾佳欣 381.111119 小学教育(文) 拟录取
12 1053100403 周桂花 381.111114 小学教育(文) 拟录取
13 1053100824 曾丽萍 381.101113 小学教育(文) 拟录取
14 1053100428 雷芷楠 378.110119 小学教育(文) 拟录取
15 1053100316 舒灵霞 378.103113 小学教育(文) 拟录取
16 1053100216 谭嘉仪 376.11511 小学教育(文) 拟录取
17 1053100421 谢妍 376.108106 小学教育(文) 拟录取
18 1053101319 姜甜 376.101112 小学教育(文) 拟录取
19 1053101402 范晓菲 375.10911 小学教育(文) 拟录取
20 1053101410 郑依琳 375.109108 小学教育(文) 拟录取
21 1053100822 陈颖慧 375.109098 小学教育(文) 拟录取
22 1053100628 何伊莲 374.112098 小学教育(文) 拟录取
23 1053101225 边菲倪 374.111096 小学教育(文) 拟录取
24 1053101502 周意 373.105114 小学教育(文) 拟录取
25 1053100401 殷缘缘 372.106109 小学教育(文) 拟录取
26 1053100619 谭超煊 372.104104 小学教育(文) 拟录取
27 1053100911 赵宇轩 372.103117 小学教育(文) 拟录取
28 1053101230 刘佳奕 371.111112 小学教育(文) 拟录取
29 1053100927 彭玲 370.105098 小学教育(文) 拟录取
30 1053100727 廖佳欣 370.103103 小学教育(文) 拟录取
31 1053101205 祝艳玲 369.104107 小学教育(文) 拟录取
32 1053101406 李香 369.099108 小学教育(文) 拟录取
33 1053100919 李瑢 368.1061 小学教育(文) 拟录取
34 1053101021 肖澜 368.105099 小学教育(文) 拟录取
35 1053100414 谢祎文 368.097109 小学教育(文) 拟录取
36 1053100805 周婉婷 367.110107 小学教育(文) 拟录取
37 1053100320 何芳荣 367.108098 小学教育(文) 拟录取
38 1053100114 钱柔 366.102098 小学教育(文) 拟录取
39 1053101508 陈哲 366.096105 小学教育(文) 拟录取
40 1053101221 苏燕飞 364.110097 小学教育(文) 拟录取
41 1053100417 赵美红 364.109103 小学教育(文) 拟录取
42 1053101315 刘依 364.107105 小学教育(文) 拟录取
43 1053100923 谢乐意 364.106088 小学教育(文) 拟录取
44 1053100404 罗丹 364.10511 小学教育(文) 拟录取
45 1053100905 尹捷 364.104091 小学教育(文) 拟录取
46 1053100521 李智 364.102106 小学教育(文) 拟录取
47 1053101628 刘文昕 363.106121 小学教育(文) 拟录取
48 1053100224 文翠萍 363.10411 小学教育(文) 拟录取
49 1053100313 曾佳琴 361.111103 小学教育(文) 拟录取
50 1053100812 杨沛茹 361.108106 小学教育(文) 拟录取
51 1053101528 谭盼 357.1011 小学教育(文) 脱贫家庭追加计划拟录取
52 1053100214 钟扬帆 342.097099 小学教育(文) 脱贫家庭追加计划拟录取
53 1053102122 柏圳钦 433.142119 小学教育(理) 拟录取
54 1053102304 王星星 426.148119 小学教育(理) 拟录取
55 1053102708 刘哲 421.143104 小学教育(理) 拟录取
56 1053102407 颜文婷 416.144103 小学教育(理) 拟录取
57 1053102327 高琛 413.146107 小学教育(理) 拟录取
58 1053102110 陈湘彬 409.1481 小学教育(理) 拟录取
59 1053102515 肖赣麟 404.148101 小学教育(理) 拟录取
60 1053102719 方梦姣 401.135109 小学教育(理) 拟录取
61 1053102317 李憶 401.133106 小学教育(理) 拟录取
62 1053102019 夏杨 400.12412 小学教育(理) 拟录取
63 1053102027 肖萍 399.143094 小学教育(理) 拟录取
64 1053101921 陈冬琴 399.138101 小学教育(理) 拟录取
65 1053102311 顾珊珊 398.140099 小学教育(理) 拟录取
66 1053101829 刘慧云 397.144094 小学教育(理) 拟录取
67 1053102002 谢鑫琪 397.134102 小学教育(理) 拟录取
68 1053102315 周良富 395.139108 小学教育(理) 拟录取
69 1053102112 梅文娅 395.129102 小学教育(理) 拟录取
70 1053102710 文荟 394.125106 小学教育(理) 拟录取
71 1053102120 田婧 392.140117 小学教育(理) 拟录取
72 1053102202 石怡萌 391.135108 小学教育(理) 拟录取
73 1053102404 刘英平 387.146118 小学教育(理) 拟录取
74 1053102709 陈晓慧 387.124113 小学教育(理) 拟录取
75 1053102423 侯望 384.138099 小学教育(理) 拟录取
76 1053101920 陈浩文 382.125102 小学教育(理) 拟录取
77 1053101817 邓雅丹 381.142088 小学教育(理) 拟录取
78 1053101814 杨森容 381.136107 小学教育(理) 拟录取
79 1053102006 杨蓉 381.135097 小学教育(理) 拟录取
80 1053102405 李蝶 380.143107 小学教育(理) 拟录取
81 1053102420 彭雨琴 380.138089 小学教育(理) 拟录取
82 1053101917 李丹 379.138107 小学教育(理) 拟录取
83 1053102713 肖喆议 378.145086 小学教育(理) 拟录取
84 1053102612 陈子卿 378.123105 小学教育(理) 拟录取
85 1053102115 朱文兴 377.112104 小学教育(理) 拟录取
86 1053102310 彭思雨 376.123093 小学教育(理) 拟录取
87 1053102009 杨小红 374.135084 小学教育(理) 拟录取
88 1053102620 覃卓 373.142089 小学教育(理) 拟录取
89 1053102625 朱小佳 373.140068 小学教育(理) 拟录取
90 1053102321 刘茂姣 373.138092 小学教育(理) 拟录取
91 1053102012 彭金秀 373.121094 小学教育(理) 拟录取
92 1053102412 何美萱 371.140077 小学教育(理) 拟录取
93 1053102520 周荣萍 371.106117 小学教育(理) 拟录取
94 1053101928 李扬 370.137097 小学教育(理) 拟录取
95 1053102016 李果 370.131089 小学教育(理) 拟录取
96 1053102419 倪靖雅 370.120101 小学教育(理) 拟录取
97 1053102522 李畅 369.124097 小学教育(理) 拟录取
98 1053102025 罗丹 368.140096 小学教育(理) 拟录取
99 1053101822 黎丽玲 368.130104 小学教育(理) 拟录取
100 1053102714 刘雯 367.126082 小学教育(理) 拟录取
101 1053102529 覃双双 365.11511 小学教育(理) 拟录取
102 1053102518 陈晶晶 364.148093 小学教育(理) 拟录取
103 1053102330 马紫霞 350.137076 小学教育(理) 脱贫家庭追加计划拟录取
104 1053102227 胡灿航 347.11411 小学教育(理) 脱贫家庭追加计划拟录取
105 1053102608 龙秀英 335.119092 小学教育(理) 脱贫家庭追加计划拟录取
106 1053102811 余欣怡 413.118113 新闻学 拟录取
107 1053103020 黄羽晴 405.112114 新闻学 拟录取
108 1053102928 张超鑫 401.102116 新闻学 拟录取
109 1053102822 李婷 400.100124 新闻学 拟录取
110 1053102917 彭菲 399.106115 新闻学 拟录取
111 1053102924 蒋佩芸 398.116111 新闻学 拟录取
112 1053102930 杨洁瑜 391.108113 新闻学 拟录取
113 1053103027 彭金燕 389.108101 新闻学 拟录取
114 1053103220 段玉萍 389.105119 新闻学 拟录取
115 1053102801 陆文轩 384.096106 新闻学 拟录取
116 1053103101 张琳琳 383.10611 新闻学 拟录取
117 1053103204 陈梦玲 383.101115 新闻学 拟录取
118 1053102918 谢欣瑶 382.106115 新闻学 拟录取
119 1053102815 蒋美玲 382.1061 新闻学 拟录取
120 1053102920 张译文 382.101105 新闻学 拟录取
121 1053102802 黄果翔 381.110116 新闻学 拟录取
122 1053103014 汪浩菲 381.106105 新闻学 拟录取
123 1053102805 曾卓 378.110095 新闻学 拟录取
124 1053103209 单慧 377.104113 新闻学 拟录取
125 1053102921 何慧泉 377.093108 新闻学 拟录取
126 1053103208 鄢羽佳 368.1111 新闻学 拟录取
127 1053103015 李思喆 368.103102 新闻学 拟录取
128 1053102814 谭喆 368.098105 新闻学 拟录取
129 1053102925 钟秋霞 368.097101 新闻学 拟录取
130 1053102914 刘淦 367.100111 新闻学 拟录取
131 1053103113 杨斯晴 366.111105 新闻学 拟录取
132 1053102807 黄紫菱 365.103114 新闻学 拟录取
133 1053103009 罗智燕 365.101099 新闻学 拟录取
134 1053103116 丁韵芳 364.113115 新闻学 拟录取
135 1053103026 黄丽娟 362.103103 新闻学 拟录取
136 1053103125 吴维敏 361.100113 新闻学 拟录取
137 1053102824 廖俊杰 360.101109 新闻学 拟录取
138 1053103214 吴思慧 359.1121 新闻学 拟录取
139 1053103024 阳佳丽 359.100086 新闻学 拟录取
140 1053102912 殷菊 358.099107 新闻学 拟录取
141 1053102828 曹昕俏 355.107091 新闻学 拟录取
142 1053102826 龙意 355.105089 新闻学 拟录取
143 1053103025 龚学 354.116076 新闻学 拟录取
144 1053102922 谭彬 353.104097 新闻学 拟录取
145 1053103126 高文豪 352.105097 新闻学 拟录取
146 1053102906 杨紫怡 327.100087 新闻学 脱贫家庭追加计划拟录取
147 1053103708 李欣锦 426.142097 环境工程 拟录取
148 1053103705 兰霞 395.139092 环境工程 拟录取
149 1053103409 肖婷 392.126115 环境工程 拟录取
150 1053103617 刘文伦 389.14309 环境工程 拟录取
151 1053103310 林晨依 386.127093 环境工程 拟录取
152 1053103530 王少翔 382.133082 环境工程 拟录取
153 1053103513 曹璐伟 372.129098 环境工程 拟录取
154 1053103518 王鑫 368.135078 环境工程 拟录取
155 1053103421 周情 368.12209 环境工程 拟录取
156 1053103311 龙潇 360.137071 环境工程 拟录取
157 1053103528 陈慧圆 358.125098 环境工程 拟录取
158 1053103519 邱艳 357.125069 环境工程 拟录取
159 1053103607 范逸 356.09909 环境工程 拟录取
160 1053103304 李洋益 352.135091 环境工程 拟录取
161 1053103427 汤晨雨 348.136079 环境工程 拟录取
162 1053103308 毛检明 347.136056 环境工程 拟录取
163 1053103317 梅书伟 346.11006 环境工程 拟录取
164 1053103410 杨积慧 343.124084 环境工程 拟录取
165 1053103406 刘婷 343.115097 环境工程 拟录取
166 1053103417 张梦婷 339.105107 环境工程 拟录取
167 1053103610 李婷 337.126062 环境工程 拟录取
168 1053103315 黄芷奕 334.12006 环境工程 拟录取
169 1053103325 刘成祥 329.12509 环境工程 拟录取
170 1053103709 徐文杰 328.126078 环境工程 拟录取
171 1053103328 匡星星 322.111069 环境工程 拟录取
172 1053103604 王佳 314.089092 环境工程 拟录取
173 1053103516 邓鹏 310.111077 环境工程 拟录取
174 1053103510 易思哲 310.10608 环境工程 拟录取
175 1053103611 诸科兆 307.102051 环境工程 拟录取
176 1053103618 罗文杰 302.116094 环境工程 拟录取
177 1053103707 韦学宇 301.124057 环境工程 拟录取
178 1053103303 胡弢 294.12306 环境工程 拟录取
179 1053103524 黄婉婷 284.115078 环境工程 拟录取
180 1053103526 苏波涛 284.104059 环境工程 拟录取
181 1053103415 毛林 283.09209 环境工程 拟录取
182 1053103620 尹佳 276.082079 环境工程 拟录取
183 1053103430 任金洲 275.10806 环境工程 拟录取
184 1053103404 陆明慧 273.071096 环境工程 拟录取
185 1053103319 周庆泽 271.084078 环境工程 拟录取
186 1053103419 彭彩妮 268.084072 环境工程 拟录取
187 1053103623 尹海凤 261.10203 环境工程 脱贫家庭追加计划拟录取
188 1053103505 赵天艺 258.090053 环境工程 脱贫家庭追加计划拟录取
189 1053103525 高超 228.08904 环境工程 脱贫家庭追加计划拟录取
190 1053103812 方丁妮 402.127099 风景园林 拟录取
191 1053103911 罗锦焰 396.148091 风景园林 拟录取
192 1053103922 刘喜 370.138091 风景园林 拟录取
193 1053103901 陈碧惠 361.123086 风景园林 拟录取
194 1053103807 陈泓嘉 355.128059 风景园林 拟录取
195 1053103924 戴媛媛 349.104068 风景园林 拟录取
196 1053103805 邝裕乐 348.131058 风景园林 拟录取
197 1053103828 姚博璘 341.115062 风景园林 拟录取
198 1053103918 阳乐 334.086086 风景园林 拟录取
199 1053103919 黄运 332.114043 风景园林 拟录取
200 1053103821 童银进 332.102102 风景园林 拟录取
201 1053103913 霍洛彤 329.133058 风景园林 拟录取
202 1053103824 许文滔 326.082068 风景园林 拟录取
203 1053103804 曹诗怡 325.056101 风景园林 拟录取
204 1053103803 何天天 303.137046 风景园林 拟录取
205 1053103910 艾也靖 303.088089 风景园林 拟录取
206 1053103817 袁欣平 297.100049 风景园林 拟录取
207 1053103829 王晨霖 296.076048 风景园林 拟录取
208 1053103818 周绍坤 281.096044 风景园林 拟录取
209 1053103814 李铭昊 281.091042 风景园林 拟录取
210 1053103917 吕智豪 278.102031 风景园林 拟录取
211 1053103813 奉林香 277.099054 风景园林 拟录取
212 1053103923 王祚 259.038087 风景园林 拟录取
213 1053103820 曹裕 255.069035 风景园林 拟录取
214 1053103908 何欣 254.082031 风景园林 拟录取
215 1053103806 龙丹 243.064042 风景园林 拟录取
216 1053103827 卢天意 243.045047 风景园林 拟录取
217 1053103809 吴韩宇 238.082036 风景园林 拟录取
218 1053103823 段佳 232.027042 风景园林 拟录取
219 1053103822 郑宇航 226.046058 风景园林 拟录取
220 1053103926 唐信 208.02704 风景园林 拟录取
221 1053103811 张婷婷 207.020048 风景园林 拟录取
222 1053103826 邹蕙羽 205.027047 风景园林 拟录取
223 1053103927 刘轩 184.05705 风景园林 拟录取
224 1053103912 黄靖 184.042033 风景园林 拟录取
225 1053103810 陈子强 178.025035 风景园林 拟录取
226 1053103921 石佳荟 172.028023 风景园林 拟录取
227 1053103903 庞尚 171.013043 风景园林 拟录取
228 1053103925 刘苗苗 165.016033 风景园林 拟录取
229 1053103808 曾伟 161.025041 风景园林 拟录取
230 1053104311 郭育佃 396.109122 针灸推拿学 拟录取
231 1053104213 颜艺可 369.104104 针灸推拿学 拟录取
232 1053104323 白丹 366.092107 针灸推拿学 拟录取
233 1053104403 何棋 358.094101 针灸推拿学 拟录取
234 1053104110 邓林豪 356.101092 针灸推拿学 拟录取
235 1053104327 庾雨然 349.097088 针灸推拿学 拟录取
236 1053104303 谢梦婷 341.101097 针灸推拿学 拟录取
237 1053104010 唐颖 341.101094 针灸推拿学 拟录取
238 1053104314 邓彩玲 337.100087 针灸推拿学 拟录取
239 1053104401 荣松青 337.096096 针灸推拿学 拟录取
240 1053104016 阳江美 335.102077 针灸推拿学 拟录取
241 1053104107 黎力祯 332.0951 针灸推拿学 拟录取
242 1053104315 吕乐 326.092091 针灸推拿学 拟录取
243 1053104306 刘菁 317.098072 针灸推拿学 拟录取
244 1053104201 周婧 316.107045 针灸推拿学 拟录取
245 1053104305 赵宁 315.10108 针灸推拿学 拟录取
246 1053104108 廖俊萍 312.089082 针灸推拿学 拟录取
247 1053104310 尹洋 310.088098 针灸推拿学 拟录取
248 1053104008 郑清洲 308.102084 针灸推拿学 拟录取
249 1053104210 刘勃轩 307.095095 针灸推拿学 拟录取
250 1053104302 何苑琦 306.098079 针灸推拿学 拟录取
251 1053104408 邵自维 305.091076 针灸推拿学 拟录取
252 1053104312 刘垚涓 304.096102 针灸推拿学 拟录取
253 1053104127 曾书婷 303.104101 针灸推拿学 拟录取
254 1053104229 杨闺臣 300.092074 针灸推拿学 拟录取
255 1053104326 石沁 298.097061 针灸推拿学 拟录取
256 1053104226 柳丹 297.093065 针灸推拿学 拟录取
257 1053104324 李宝怡 296.088078 针灸推拿学 拟录取
258 1053104027 阳文智 295.084084 针灸推拿学 拟录取
259 1053104214 龙静 293.101069 针灸推拿学 拟录取
260 1053104319 朱贝 292.095057 针灸推拿学 拟录取
261 1053104013 付紫琴 291.09009 针灸推拿学 拟录取
262 1053104208 包华 290.089084 针灸推拿学 拟录取
263 1053104217 许韵 289.101089 针灸推拿学 拟录取
264 1053104322 夏雷 286.086102 针灸推拿学 拟录取
265 1053104227 王广容 285.089058 针灸推拿学 拟录取
266 1053104125 谢璐 285.084065 针灸推拿学 拟录取
267 1053104101 邓梓楠 284.089061 针灸推拿学 拟录取
268 1053104409 彭琳媛 281.091088 针灸推拿学 拟录取
269 1053104003 成继锋 281.087059 针灸推拿学 拟录取
270 1053104608 舒婷娜 429.136112 药学 拟录取
271 1053105005 欧阳璐 398.128115 药学 拟录取
272 1053104817 欧子卉 398.121107 药学 拟录取
273 1053104626 李佳信 397.118095 药学 拟录取
274 1053104827 陈洁 392.136096 药学 拟录取
275 1053104625 黄露露 381.116109 药学 拟录取
276 1053104901 罗晶 372.12009 药学 拟录取
277 1053104603 龙花 371.121105 药学 拟录取
278 1053104712 李杉 368.126104 药学 拟录取
279 1053104715 丁敏 365.120108 药学 拟录取
280 1053104728 麻黎英 364.102097 药学 拟录取
281 1053104704 庄胜红 353.118097 药学 拟录取
282 1053104927 安美玲 347.128088 药学 拟录取
283 1053104806 徐慧 343.107107 药学 拟录取
284 1053104510 封颖 337.102099 药学 拟录取
285 1053105101 伍祚伟 336.096102 药学 拟录取
286 1053104622 周菁 331.122066 药学 拟录取
287 1053104913 李瑾 330.101107 药学 拟录取
288 1053105019 蓝琪 330.085102 药学 拟录取
289 1053104809 刘艳煌 329.128087 药学 拟录取
290 1053104905 李玉凰 328.099096 药学 拟录取
291 1053104526 周佳丽 323.13807 药学 拟录取
292 1053104513 谭汝婷 322.118084 药学 拟录取
293 1053104924 李雅娜 319.086092 药学 拟录取
294 1053104801 杨世强 315.111068 药学 拟录取
295 1053104725 周煊灵 311.114086 药学 拟录取
296 1053104730 黄子珍 310.119082 药学 拟录取
297 1053105010 周雅柔 301.109088 药学 拟录取
298 1053104521 汪美琳 294.098105 药学 拟录取
299 1053104624 邓家红 294.097065 药学 拟录取
300 1053104512 王思慧 290.098089 药学 拟录取
301 1053104711 刘敏 290.075084 药学 拟录取
302 1053104812 齐晓红 286.11708 药学 拟录取
303 1053104523 周旭 285.115038 药学 拟录取
304 1053104506 廖思琦 278.090095 药学 拟录取
305 1053104910 彭钰萱 277.086079 药学 拟录取
306 1053104614 吴依佳栗 273.124078 药学 拟录取
307 1053105002 谭欢珍 272.074086 药学 拟录取
308 1053104820 宋雨晨 271.099078 药学 拟录取
309 1053104611 陈加丽 267.069086 药学 拟录取
310 1053104615 胡鑫 257.063092 药学 脱贫家庭追加计划拟录取
311 1053104919 陈冬梅 238.076082 药学 脱贫家庭追加计划拟录取
312 1053105330 曾曼青 411.14311 工商管理 拟录取
313 1053105405 奉雨琨 409.13809 工商管理 拟录取
314 1053105419 石芙蓉 395.109114 工商管理 拟录取
315 1053105406 王璇芝 391.138108 工商管理 拟录取
316 1053105226 涂梦语 391.13511 工商管理 拟录取
317 1053105513 薛桂林 387.132101 工商管理 拟录取
318 1053105420 曹彬华 387.116107 工商管理 拟录取
319 1053105205 曾璨 381.125111 工商管理 拟录取
320 1053105514 刘璐瑶 380.128098 工商管理 拟录取
321 1053105318 王晓涵 377.1261 工商管理 拟录取
322 1053105316 高美慧 377.120105 工商管理 拟录取
323 1053105523 赵欣 376.133096 工商管理 拟录取
324 1053105222 吴桂仪 373.123109 工商管理 拟录取
325 1053105519 赵雨洁 371.129098 工商管理 拟录取
326 1053105319 史佳宁 370.133087 工商管理 拟录取
327 1053105207 李梦瑶 367.124098 工商管理 拟录取
328 1053105322 胡凯荣 366.108098 工商管理 拟录取
329 1053105301 罗杰 365.132077 工商管理 拟录取
330 1053105325 叶怡瑶 365.106106 工商管理 拟录取
331 1053105501 周旭 365.099091 工商管理 拟录取
332 1053105516 肖文倩 363.116087 工商管理 拟录取
333 1053105227 朱晨阳 359.143073 工商管理 拟录取
334 1053105422 张陈娜 358.112094 工商管理 拟录取
335 1053105409 谭峥菲 358.109099 工商管理 拟录取
336 1053105321 廖巧丽 354.123081 工商管理 拟录取
337 1053105521 谭博 353.133086 工商管理 拟录取
338 1053105511 周丹 351.123097 工商管理 拟录取
339 1053105209 吴乙清 350.128097 工商管理 拟录取
340 1053105308 张欣宇 350.119072 工商管理 拟录取
341 1053105219 潘波 349.124085 工商管理 拟录取
342 1053105328 刘宇杰 347.112089 工商管理 拟录取
343 1053105323 侯靖 346.103098 工商管理 拟录取
344 1053105213 黄思源 344.101084 工商管理 拟录取
345 1053105208 彭艳琼 343.108103 工商管理 拟录取
346 1053105412 钟佳阳 334.08008 工商管理 拟录取
347 1053105429 周雅静 326.105073 工商管理 拟录取
348 1053105313 袁驰 316.101099 工商管理 拟录取
349 1053105423 王梦婷 310.066107 工商管理 拟录取
350 1053105315 黄康涛 308.126049 工商管理 拟录取
351 1053105225 陈夏伟 304.119063 工商管理 拟录取
352 1053105309 黄思妍 268.066061 工商管理 脱贫家庭追加计划拟录取
353 1053105229 何幼荣 259.093084 工商管理 脱贫家庭追加计划拟录取
354 1053105719 叶依倩 427.110125 公共事业管理 拟录取
355 1053105912 戴晓雅 397.10611 公共事业管理 拟录取
356 1053105721 王梦婷 396.104107 公共事业管理 拟录取
357 1053105716 叶露露 391.103108 公共事业管理 拟录取
358 1053105728 何旭阳 391.096104 公共事业管理 拟录取
359 1053105709 贺渝桐 388.110102 公共事业管理 拟录取
360 1053106005 熊丽雯 388.098111 公共事业管理 拟录取
361 1053105826 谢芊 386.112098 公共事业管理 拟录取
362 1053105927 张海舰 384.105096 公共事业管理 拟录取
363 1053105822 吴梦璇 383.106104 公共事业管理 拟录取
364 1053105605 欧阳钰丹 379.0991 公共事业管理 拟录取
365 1053106002 宋思祺 375.101096 公共事业管理 拟录取
366 1053105809 刘锦秀 375.088108 公共事业管理 拟录取
367 1053105725 向雪菲 374.097101 公共事业管理 拟录取
368 1053105727 邝婷婷 373.107099 公共事业管理 拟录取
369 1053105702 孙雨萱 373.099118 公共事业管理 拟录取
370 1053105712 顾小兰 372.106093 公共事业管理 拟录取
371 1053105602 刘琳 371.106091 公共事业管理 拟录取
372 1053105905 朱吉丽 370.106108 公共事业管理 拟录取
373 1053105918 杨琪 367.102088 公共事业管理 拟录取
374 1053105627 肖瑶 366.095102 公共事业管理 拟录取
375 1053105730 金媛媛 365.107113 公共事业管理 拟录取
376 1053105729 彭雅怡 365.098087 公共事业管理 拟录取
377 1053105813 刘雪双 364.102091 公共事业管理 拟录取
378 1053105814 胡妍 362.103081 公共事业管理 拟录取
379 1053105621 扎西卓玛 362.091095 公共事业管理 拟录取
380 1053106004 王硕 361.099102 公共事业管理 拟录取
381 1053105816 侯美含 361.092105 公共事业管理 拟录取
382 1053105706 黎静 360.101083 公共事业管理 拟录取
383 1053105825 李雨彤 359.104092 公共事业管理 拟录取
384 1053105601 王炳森 357.102089 公共事业管理 拟录取
385 1053105902 罗楚嫣 353.099096 公共事业管理 拟录取
386 1053105907 张艺宸 353.095107 公共事业管理 拟录取
387 1053105815 李泽圣 351.101095 公共事业管理 拟录取
388 1053105915 刘涛 349.100091 公共事业管理 拟录取
389 1053105916 吴培洋 349.088111 公共事业管理 拟录取
390 1053105804 曾亮新 346.097093 公共事业管理 拟录取
391 1053105619 张倩 343.096086 公共事业管理 拟录取
392 1053105921 梅洋 342.10608 公共事业管理 拟录取
393 1053105624 梁耘硕 340.093087 公共事业管理 拟录取
394 1053105802 王业灿 336.088087 公共事业管理 脱贫家庭追加计划拟录取
395 1053105704 周玉 327.102057 公共事业管理 脱贫家庭追加计划拟录取
396 1053106116 胡奕 399.107118 旅游管理 拟录取
397 1053106313 许思琪 396.103116 旅游管理 拟录取
398 1053106319 周艳姣 394.108113 旅游管理 拟录取
399 1053106201 崔妮娜 394.09412 旅游管理 拟录取
400 1053106111 肖丽辉 392.110119 旅游管理 拟录取
401 1053106128 徐垚 389.106115 旅游管理 拟录取
402 1053106214 刘雨凤 380.101105 旅游管理 拟录取
403 1053106127 麻晓剑 380.098111 旅游管理 拟录取
404 1053106104 黄婷 376.109112 旅游管理 拟录取
405 1053106325 孙远远 376.103109 旅游管理 拟录取
406 1053106118 梁好 375.098103 旅游管理 拟录取
407 1053106122 何露 373.10111 旅游管理 拟录取
408 1053106218 秦文彬 371.106109 旅游管理 拟录取
409 1053106228 蒋燕蝶 370.106114 旅游管理 拟录取
410 1053106130 王子嫣 369.101121 旅游管理 拟录取
411 1053106129 郑晓 369.101113 旅游管理 拟录取
412 1053106323 左雅馨 367.103115 旅游管理 拟录取
413 1053106213 谢光蔡 367.103109 旅游管理 拟录取
414 1053106224 戴燕勤 367.098098 旅游管理 拟录取
415 1053106414 阳佳瑶 365.103096 旅游管理 拟录取
416 1053106209 鲁蓉 365.103086 旅游管理 拟录取
417 1053106330 刘为 365.098112 旅游管理 拟录取
418 1053106230 谢婉盈 364.110107 旅游管理 拟录取
419 1053106402 侯美竺 364.104094 旅游管理 拟录取
420 1053106412 徐振阳 364.098095 旅游管理 拟录取
421 1053106203 翁艳玲 364.096103 旅游管理 拟录取
422 1053106415 尹依婷 362.100107 旅游管理 拟录取
423 1053106215 王梦琳 360.109101 旅游管理 拟录取
424 1053106309 田玉娇 359.105098 旅游管理 拟录取
425 1053106206 滕秋月 358.106101 旅游管理 拟录取
426 1053106321 李诗雅 357.106103 旅游管理 拟录取
427 1053106411 佘宇晴 356.106115 旅游管理 拟录取
428 1053106315 刘睿涵 356.094086 旅游管理 拟录取
429 1053106403 田险姚 354.102096 旅游管理 拟录取
430 1053106114 吴宇安 352.10309 旅游管理 拟录取
431 1053106226 唐敏 352.101102 旅游管理 拟录取
432 1053106119 刘曦 350.08511 旅游管理 拟录取
433 1053106208 姜卉 349.104104 旅游管理 拟录取
434 1053106401 周菁霞 348.106091 旅游管理 拟录取
435 1053106318 刘阳 348.091103 旅游管理 拟录取
436 1053106618 蒋雯琪 401.10112 音乐学 拟录取
437 1053106629 刘杰苠 394.1031 音乐学 拟录取
438 1053106602 游安雅 379.10709 音乐学 拟录取
439 1053106702 王甜甜 375.103083 音乐学 拟录取
440 1053106627 杨钰朦 374.097105 音乐学 拟录取
441 1053106724 刘胤陆 370.101093 音乐学 拟录取
442 1053106522 徐文洋 370.099095 音乐学 拟录取
443 1053106614 吴怡 369.101082 音乐学 拟录取
444 1053106715 刘菲月 362.096094 音乐学 拟录取
445 1053106628 谷佩琳 362.093095 音乐学 拟录取
446 1053106512 钟玉儿 357.098073 音乐学 拟录取
447 1053106718 何进权 357.096084 音乐学 拟录取
448 1053106503 刘可欣 356.096089 音乐学 拟录取
449 1053106709 侯帆 355.110059 音乐学 拟录取
